<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <atom:link href="http://www.news4press.com/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title>News4Press.com - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Alle</title>
    <link>http://www.news4press.com/News/Rubrik.asp</link>
	<pubDate>Di, 21 Mai 2013 04:29:38 +0200</pubDate>
			<image>
			<url>http://www.news4press.com/Bilder/flags/news4press.gif</url>
			<title>News4Press.com - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Alle</title>
			<link>http://www.news4press.com/News/Rubrik.asp</link>
		</image>
    <description>Ticker für Pressemeldungen</description>
    <language>de</language>
    <copyright>Copyright 2012 News4press.com All Rights Reserved.</copyright>
    <ttl>20</ttl>


	<item>
     	<title>Fraud-Prävention durch mehr Transparenz in SAP®</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		SAP®-Anwender, die sich einen Überblick über die Berechtigungslandschaft in ihrem System verschaffen wollen, haben es schwer – mit mehr als 75.000 Transaktionen und rund 3.000 Berechtigungsobjekten ist das SAP®-Berechtigungskonzept sehr komplex.  Mit der neuen Software-Lösung SoDRisk ist es möglich, kritische Berechtigungen in SAP®-Systemen (Basis/FI) zu identifizieren – und so wirtschaftskriminellen Handlungen effektiv entgegenzuwirken.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Fraud-Praevention-durch-mehr-Transparenz-_594330.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Computer</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Fraud-Praevention-durch-mehr-Transparenz-_594330.html</guid>
		<pubDate>Mi, 25 Mai 2011 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Jahresabschlussprüfung: Wirtschaftlich prüfen mit automatisierten Prüfungshandlungen 
</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Jahresabschlusspruefung-Wirtschaftlich-p_589885.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Jahresabschlusspruefung-Wirtschaftlich-p_589885.html</guid>
		<pubDate>Sa, 05 Mrz 2011 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>SAP®-Daten schnell und einfach exportieren </title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Mit der kostenfreien Software-Lösung SmartExporter Starter sind der Export und die Aufbereitung von SAP®-Daten problemlos möglich – auch ohne SAP®-Fachkenntnisse.  <br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/SAP®-Daten-schnell-und-einfach-exportier_567245.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/SAP®-Daten-schnell-und-einfach-exportier_567245.html</guid>
		<pubDate>Fr, 17 Dez 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Datenanalyse in jeder Prüfung durch jeden Prüfer</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<img border="0" src="http://L:StandardsPressearbeitLogos Online-Portaleaudicon-Logo_Online-Portale.jpg" width=\"80\" height=\"30\" alt="Datenanalyse in jeder Prüfung durch jeden Prüfer" align="left" hspace="5" />Die neue Audicon Software-Lösung AuditRisk unterstützt Wirtschaftsprüfer beim effizienten Einsatz von Datenanalyse in der Abschlussprüfung – ohne dass sie über spezielle technische Fachkenntnisse verfügen  müssen. <br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Datenanalyse-in-jeder-Pruefung-durch-jede_555010.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Datenanalyse-in-jeder-Pruefung-durch-jede_555010.html</guid>
		<pubDate>Mi, 10 Nov 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 <enclosure url="http://L:StandardsPressearbeitLogos Online-Portaleaudicon-Logo_Online-Portale.jpg" type="image/jpeg" />
</item>

	<item>
     	<title>Vorhang auf für die audiconale 2010</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Am 30.09/01.10.2010 findet die audiconale 2010 im Dorint Hotel An der Messe in Köln statt. Die Fachkonferenz rund um Datenanalyse, Audit und Reporting hält in diesem Jahr mehr als 35 Fachvorträge und Workshops bereit. Daneben bietet die Praxis-Area individuelle Beratung und intensiven Erfahrungsaustausch. Am Abend des ersten Veranstaltungstages können sich die Teilnehmer darüber hinaus auf ein spektakuläres Event  im bauwerk Köln freuen.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Vorhang-auf-fuer-die-audiconale-2010_547609.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Vorhang-auf-fuer-die-audiconale-2010_547609.html</guid>
		<pubDate>Sa, 09 Jan 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Risikomanagement im Beschaffungsprozess - 
Audicon lädt zu Business Lunches ein</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Im August und September lädt Audicon zu einer neuen Staffel der Business Lunches ein. Im Fokus der Veranstaltungen steht die Frage, wie die Risiken des Beschaffungsprozesses mithilfe eines internen Überwachungssystems nachhaltig gemanagt werden können. <br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Risikomanagement-im-Beschaffungsprozess-_544101.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Risikomanagement-im-Beschaffungsprozess-_544101.html</guid>
		<pubDate>Mi, 08 Dez 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Fit für die Datenanalyse? Audicon lädt zur neuen Staffel der Audit Breakfasts ein</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Im August und September setzt Audicon die erfolgreiche Frühstücksreihe Audit Breakfast fort. Neben theoretischen Grundlagen rund um das Thema Datenanalyse warten auf die Teilnehmer Anwendungsbeispiele direkt aus der Praxis.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Fit-fuer-die-Datenanalyse-Audicon-laedt-z_543586.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Fit-fuer-die-Datenanalyse-Audicon-laedt-z_543586.html</guid>
		<pubDate>Fr, 08 Okt 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>audiconale 2010 am 30.09./01.10.2010 in Köln</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Praktisches Know-how rund um Datenanalyse, Audit und Reporting<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/audiconale-2010-am-300901102010-in-_535648.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/audiconale-2010-am-300901102010-in-_535648.html</guid>
		<pubDate>Fr, 25 Jun 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Einfacher Export von Daten aus SAP®</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Neue Audicon-Lösung lässt sich in IDEA und AIS TaxAudit Professional integrieren<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Einfacher-Export-von-Daten-aus-SAP®_514214.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Einfacher-Export-von-Daten-aus-SAP®_514214.html</guid>
		<pubDate>Mo, 02 Aug 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>KOMCOM NRW 2010

</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Audicon berät Fachbesucher an eigenem Stand<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/KOMCOM-NRW-2010

_514208.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/KOMCOM-NRW-2010

_514208.html</guid>
		<pubDate>Mo, 02 Aug 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>KOMCOM Nord 2010
</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Audicon mit Messestand und Fachvortrag vertreten<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/KOMCOM-Nord-2010
_509875.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/KOMCOM-Nord-2010
_509875.html</guid>
		<pubDate>Di, 01 Jun 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Audicon auf der E-World 2010

</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Lösungen für Continuous Controls Monitoring und GDPdU Compliance<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Audicon-auf-der-E-World-2010

_509731.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Audicon-auf-der-E-World-2010

_509731.html</guid>
		<pubDate>Sa, 01 Mai 2010 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Audicon lädt zum Business Lunch ein


</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Thema: Das interne Kontrollsystem. Erfolgreich Prüfen – 
auch im SAP-Umfeld<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Audicon-laedt-zum-Business-Lunch-ein

_504755.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Audicon-laedt-zum-Business-Lunch-ein

_504755.html</guid>
		<pubDate>Do, 19 Nov 2009 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Audicon veranstaltet Audit Breakfasts

</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Thema: Datenanalyse in der Jahresabschlussprüfung<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Audicon-veranstaltet-Audit-Breakfasts
_504658.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Computer</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Audicon-veranstaltet-Audit-Breakfasts
_504658.html</guid>
		<pubDate>Mi, 18 Nov 2009 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Entsprechen Daten dem Beschreibungsstandard?

</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Audicon bietet kostenlose Überprüfung an<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Entsprechen-Daten-dem-Beschreibungsstand_494493.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Computer</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Entsprechen-Daten-dem-Beschreibungsstand_494493.html</guid>
		<pubDate>Mo, 14 Sep 2009 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Audicon GmbH unterstützt FH Stralsund

</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Förderung des Wissenstransfers im Bereich digitale Betriebsprüfung<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Audicon-GmbH-unterstuetzt-FH-Stralsund
_476768.html</link> 
		<author>Audicon GmbH</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Audicon-GmbH-unterstuetzt-FH-Stralsund
_476768.html</guid>
		<pubDate>Mo, 27 Jul 2009 04:29:38 +0200 </pubDate>
 
</item>

  </channel>
</rss>

