<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <atom:link href="http://www.news4press.com/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title>News4Press.com - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Alle</title>
    <link>http://www.news4press.com/News/Rubrik.asp</link>
	<pubDate>Fr, 24 Mai 2013 11:32:34 +0200</pubDate>
			<image>
			<url>http://www.news4press.com/Bilder/flags/news4press.gif</url>
			<title>News4Press.com - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Alle</title>
			<link>http://www.news4press.com/News/Rubrik.asp</link>
		</image>
    <description>Ticker für Pressemeldungen</description>
    <language>de</language>
    <copyright>Copyright 2012 News4press.com All Rights Reserved.</copyright>
    <ttl>20</ttl>


	<item>
     	<title>Finanznachrichten in Echtzeit lesen mit Jandaya</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Finanznachrichten-in-Echtzeit-lesen-mit-_557178.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Finanznachrichten-in-Echtzeit-lesen-mit-_557178.html</guid>
		<pubDate>Do, 21 Okt 2010 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Godmode Anywhere: neue Version der iPhone-App bietet noch mehr Echtzeit-Börseninfos</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Das Finanzportal GodmodeTrader.de hat eine neue Version seiner erfolgreichen iPhone-Applikation Godmode Anywhere veröffentlicht. Neben Kursen und Charts zeigt die kostenlose App jetzt auch Finanznachrichten in Echtzeit und mit automatischer Aktualisierung an. Sie kann ab sofort unter http://www.godmode-trader.de/anywhere/ oder direkt im App-Store heruntergeladen werden. 
<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Godmode-Anywhere-neue-Version-der-iPhon_524835.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Godmode-Anywhere-neue-Version-der-iPhon_524835.html</guid>
		<pubDate>Do, 22 Apr 2010 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>GodmodeTrader.de: Erste iPhone-Applikation mit Echtzeit-Push-Börsenkursen verfügbar</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/GodmodeTraderde-Erste-iPhone-Applikati_510479.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/GodmodeTraderde-Erste-iPhone-Applikati_510479.html</guid>
		<pubDate>Mi, 01 Dez 2010 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Dirk Müller, das Zukunftsinstitut und GodmodeTrader.de zeigen Anlagetrends der Zukunft</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Dirk-Mueller-das-Zukunftsinstitut-und-Go_502225.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Dirk-Mueller-das-Zukunftsinstitut-und-Go_502225.html</guid>
		<pubDate>Do, 29 Okt 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>GodmodeTrader.de: Sonderpublikation zum Investmenttrend ETFs</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/GodmodeTraderde-Sonderpublikation-zum-_501277.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/GodmodeTraderde-Sonderpublikation-zum-_501277.html</guid>
		<pubDate>Do, 22 Okt 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Relaunch: Finanzportal GodmodeTrader.de mit neuem Internetauftritt</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Relaunch-Finanzportal-GodmodeTraderde-_491819.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Relaunch-Finanzportal-GodmodeTraderde-_491819.html</guid>
		<pubDate>So, 09 Aug 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>iPhone-Anwendung bietet erstmals Aktienkurse in Echtzeit und im Push-Verfahren</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Die BörseGo AG bringt erstmalig eine iPhone Web-Anwendung auf den Markt.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/iPhone-Anwendung-bietet-erstmals-Aktienk_490249.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/iPhone-Anwendung-bietet-erstmals-Aktienk_490249.html</guid>
		<pubDate>Mo, 09 Mrz 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>GodmodeTrader.de ab sofort mit wöchentlichen Chartprognosen auf n-tv</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/GodmodeTraderde-ab-sofort-mit-woechentli_482890.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/GodmodeTraderde-ab-sofort-mit-woechentli_482890.html</guid>
		<pubDate>Fr, 14 Aug 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>BoerseGo.de-Umfrage: Steuerzahler mehrheitlich gegen staatliche Finanzspritzen</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/BoerseGode-Umfrage-Steuerzahler-mehrhe_463973.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/BoerseGode-Umfrage-Steuerzahler-mehrhe_463973.html</guid>
		<pubDate>So, 06 Dez 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Weltwirtschaftsforum in Davos: Expertenprognosen damals und heute </title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Davos (BoerseGo.de) - Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin eröffnete heute das 39. Weltwirtschaftsforum in Davos, zu dem in diesem Jahr doppelt so viele Spitzenpolitiker wie 2008 erwartet werden. Im Hinblick auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise bietet sich ein Vergleich der Aussagen von Teilnehmern des Forums vor einem Jahr und heute an.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Weltwirtschaftsforum-in-Davos-Expertenp_425371.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Weltwirtschaftsforum-in-Davos-Expertenp_425371.html</guid>
		<pubDate>Mi, 28 Jan 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Finanzkrise: Neue Studien - es geht erst los!</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Finanzkrise-Neue-Studien---es-geht-erst_423836.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Finanzkrise-Neue-Studien---es-geht-erst_423836.html</guid>
		<pubDate>Do, 22 Jan 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>BoerseGo.de-Umfrage: Kunden haben kaum noch Vertrauen zu Banken</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/BoerseGode-Umfrage-Kunden-haben-kaum-n_423566.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/BoerseGode-Umfrage-Kunden-haben-kaum-n_423566.html</guid>
		<pubDate>Mi, 21 Jan 2009 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Das Crashjahr 2008 endet – es folgt das Crashjahr 2009?</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Die von Kurszuwächsen verwöhnten Anleger fanden sich im Jahr 2008 in einem Minenfeld wieder. Der Ölpreis stieg bis zur Jahresmitte auf fast 150 Dollar, was einer Steuererhöhung für alle Bevölkerungsschichten in den USA um 33% entsprach. Erste Bürger, besonders jene mit wenig Einkommen, konnten ihre Hypothekenschulden nicht mehr begleichen. Was als Problem bei Sub-Prime-Hypothekenkrediten begann, wuchs sich zu einer Immobilienkrise und schließlich zur Weltfinanzkrise aus, eine Entwicklung, die in ihrer Geschwindigkeit und ihrem Überraschungsmoment historischen Vergleichen entbehrt. <br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Das-Crashjahr-2008-endet-–-es-folgt-das-_418846.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Das-Crashjahr-2008-endet-–-es-folgt-das-_418846.html</guid>
		<pubDate>Di, 30 Dez 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>BörseGo AG launcht neues Online Börsen-Magazin 
</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Mit dem neu gestalteten Portal www.boerse-go.de diversifiziert die BörseGo AG ihr Angebot und launcht ab sofort ein neues Portal im Stile eines modernen Börsen- und Wirtschaftsmagazins.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-launcht-neues-Online-Boersen-M_415052.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-launcht-neues-Online-Boersen-M_415052.html</guid>
		<pubDate>So, 12 Okt 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>BörseGo AG: Kommt im DAX die Jahresendrallye?   </title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Kursziel im DAX bei 5000 oder 6000 Punkten?<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-Kommt-im-DAX-die-Jahresendra_414657.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-Kommt-im-DAX-die-Jahresendra_414657.html</guid>
		<pubDate>Fr, 12 Sep 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>BörseGo AG gewinnt TradersAward 2008</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<img border="0" src="http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=5557" width=\"80\" height=\"30\" alt="BörseGo AG gewinnt TradersAward 2008" align="left" hspace="5" />Alljährlich werden im Rahmen der führenden Messe für aktive Anleger World of Trading in Frankfurt herausragende Leistungen in der Finanzbranche mit dem TradersAward gewürdigt. Mit dieser Auszeichnung werden die einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche geehrt, die das Trading nachhaltig prägen.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-gewinnt-TradersAward-2008_413670.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-gewinnt-TradersAward-2008_413670.html</guid>
		<pubDate>Sa, 12 Apr 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 <enclosure url="http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=5557" type="image/jpeg" />
</item>

	<item>
     	<title>Wie die Pharmabranche und Investoren mit Krebs Geld verdienen</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Laut Statistischem Bundesamt und Robert-Koch-Institut stirbt in Deutschland etwa jeder vierte Mensch an einer Krebserkrankung. Zu den häufigsten Tumorarten in der westlichen Hemisphäre zählen das Prostatakarzinom bei Männern, der Brustkrebs bei Frauen, und der Darmkrebs bei beiden Geschlechtern.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Wie-die-Pharmabranche-und-Investoren-mit_410266.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Wie-die-Pharmabranche-und-Investoren-mit_410266.html</guid>
		<pubDate>Mo, 24 Nov 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Was wäre wenn? Der DAX ohne VW - Godmode FUX startet</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Volkswagen-Aktie plus 140%, dann nochmal plus 100%, dann wieder minus 50%: Was formal ein DAX-Wert ist, verhält sich schlimmer als ein ehemaliger Neuer-Markt-Wert. <br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Was-waere-wenn-Der-DAX-ohne-VW---Godmode_404452.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Was-waere-wenn-Der-DAX-ohne-VW---Godmode_404452.html</guid>
		<pubDate>Di, 11 Mrz 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>BörseGo AG: Neue Premiumservices für Trader</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Die extreme Volatilität an den Finanzmärkten erhöht bei allen Marktteilnehmern weiterhin den Bedarf an Beratung und Informationen. GodmodeTrader.de bietet ab sofort drei neue Premiumpakete, die den privaten Anleger bei seiner Investitionsentscheidung unterstützen sollen.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-Neue-Premiumservices-fuer-Tra_403503.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/BoerseGo-AG-Neue-Premiumservices-fuer-Tra_403503.html</guid>
		<pubDate>Do, 30 Okt 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

	<item>
     	<title>Mit den richtigen Tools durch die Finanzkrise</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Wir leben in wahrhaft historischen Zeiten – vor 4 Wochen wähnten sich Peer Steinbrück und seine europäischen Kollegen noch ausreichend weit entfernt von der in den USA wütenden Finanzkrise. Mittlerweile fahren aber auch auf dem alten Kontinent die Börsen Achterbahn.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Mit-den-richtigen-Tools-durch-die-Finanz_402000.html</link> 
		<author>BörseGo AG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Mit-den-richtigen-Tools-durch-die-Finanz_402000.html</guid>
		<pubDate>Fr, 24 Okt 2008 11:32:34 +0200 </pubDate>
 
</item>

  </channel>
</rss>

