<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <atom:link href="http://www.news4press.com/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title>News4Press.com - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Alle</title>
    <link>http://www.news4press.com/News/Rubrik.asp</link>
	<pubDate>Do, 23 Mai 2013 22:03:08 +0200</pubDate>
			<image>
			<url>http://www.news4press.com/Bilder/flags/news4press.gif</url>
			<title>News4Press.com - Aktuelle Pressemitteilungen der Kategorie: Alle</title>
			<link>http://www.news4press.com/News/Rubrik.asp</link>
		</image>
    <description>Ticker für Pressemeldungen</description>
    <language>de</language>
    <copyright>Copyright 2012 News4press.com All Rights Reserved.</copyright>
    <ttl>20</ttl>


	<item>
     	<title>Wieder erhältlich: Das Peak-flow-Meter Personal Best LR für Kinder</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<img border="0" src="http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=31508" width=\"80\" height=\"30\" alt="Wieder erhältlich: Das Peak-flow-Meter Personal Best LR für Kinder" align="left" hspace="5" />Montabaur. Die tägliche Angst vieler Eltern vor plötzlichen Asthmaanfällen des eigenen Kindes stellt eine erhebliche psy-chische Belastung dar. Um Anfälle rechtzeitig zu erkennen und die Behandlung optimal anpassen zu können, gibt es eine ein-fache Methode, die Lungenfunktion zu Hause zu messen: das Peak-flow-Meter. Dieses Gerät ermöglicht eine Beurteilung der Lungenfunktion über einen längeren Zeitraum unter den Be-dingungen des Alltags.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Wieder-erhaeltlich-Das-Peak-flow-Meter-P_629938.html</link> 
		<author>R. Cegla GmbH  Co. KG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Wieder-erhaeltlich-Das-Peak-flow-Meter-P_629938.html</guid>
		<pubDate>Di, 01 Mai 2012 22:03:08 +0200 </pubDate>
 <enclosure url="http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=31508" type="image/jpeg" />
</item>

	<item>
     	<title>Wieder erhältlich: Das Peak-flow-Meter Personal Best LR für Kinder</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		<img border="0" src="http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=31508" width=\"80\" height=\"30\" alt="Wieder erhältlich: Das Peak-flow-Meter Personal Best LR für Kinder" align="left" hspace="5" />Montabaur. Die tägliche Angst vieler Eltern vor plötzlichen Asthmaanfällen des eigenen Kindes stellt eine erhebliche psy-chische Belastung dar. Um Anfälle rechtzeitig zu erkennen und die Behandlung optimal anpassen zu können, gibt es eine ein-fache Methode, die Lungenfunktion zu Hause zu messen: das Peak-flow-Meter. Dieses Gerät ermöglicht eine Beurteilung der Lungenfunktion über einen längeren Zeitraum unter den Be-dingungen des Alltags.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Wieder-erhaeltlich-Das-Peak-flow-Meter-P_629937.html</link> 
		<author>R. Cegla GmbH  Co. KG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Wieder-erhaeltlich-Das-Peak-flow-Meter-P_629937.html</guid>
		<pubDate>Di, 01 Mai 2012 22:03:08 +0200 </pubDate>
 <enclosure url="http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=31508" type="image/jpeg" />
</item>

	<item>
     	<title>Erstes Nasenspray mit Sterilfilter auf dem Markt</title>
       	<description><![CDATA[<div>
		Das RC-Pflege®N ist das erste Spray seiner Art, das wegen eines integrierten Sterilfilters auch nach erstmaliger Öffnung bis zum Verfallsdatum haltbar bleibt.<br clear="all" /></div>]]></description>
		<link>http://www.news4press.com/Erstes-Nasenspray-mit-Sterilfilter-auf-d_544127.html</link> 
		<author>R. Cegla GmbH  Co. KG</author>
		<category>Wirtschaft</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.news4press.com/Erstes-Nasenspray-mit-Sterilfilter-auf-d_544127.html</guid>
		<pubDate>Mi, 08 Dez 2010 22:03:08 +0200 </pubDate>
 
</item>

  </channel>
</rss>

